Пакет "Старт" (для стартапов)
Пакет "Старт" – идеальный вариант для стартующих проектов. Мы предлагаем оптимальный набор бухгалтерских операций для тех, кто начинает свой бизнес. Объем документооборота составляет до 30 первичных документов в месяц (входящие и исходящие ТТН, акты выполненных работ и оказанных услуг, авансовые отчеты, списание ТМЦ).
Особенности пакета «Старт»:
Система налогообложения | Цена, бел. руб. |
УСН (Подоходный налог) без НДС без ВЭД | 100 |
УСН (Подоходный налог) без НДС с ВЭД | 160 |
ОСН (УСН с НДС, Подоходный налог с НДС) без ВЭД | 160 |
ОСН (УСН с НДС, Подоходный налог с НДС) с ВЭД | 200 |
* В абонентское обслуживание входит:
- формирование и сдача налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности в соответствующие государственные органы;
- выезды в государственные органы для дачи разъяснений по вопросам, связанным с отчетностью и участие в налоговых проверках;
- консультации по бухгалтерским вопросам в месяц.
Наименование документа / операции | Цена за 1 документ / операцию, бел. руб. | |
Расчет ЗП (на 1 человека 1 раз в месяц) | 5 | |
Расчет ЗП, штатное расписание (на 1 человека 1 раз в месяц) | 10 | |
Исходящие ЭСЧФ | 1 | |
Входящие ЭСЧФ | 2 | |
Клиент-банк и отражение операций по расчетному счету | 3 | |
Отражение операций по расчетному счету | 0,5 | |
Удаленный доступ к серверу | 420 бел.руб. разово | |
Проведение первичных документов в 1С программе | ||
Наименование документа | Количество позиций | Цена за 1 документ, бел. руб. |
ТТН, ТН, готовая продукция | 1-10 | 4 |
11-20 | 5 | |
21-30 | 6 | |
31-40 | 7 | |
41-50 | 8 | |
свыше 50 | цена договорная | |
Акт | 2 | |
Авансовый отчет, списание ТМЦ | 4 | |
ПКО, РКО, Z-отчет | 1 |
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ