Пакет "Февральский" (действует до 28 февраля)
Особенности пакета «Февральский»:
Система налогообложения | Для действующих, бел.руб. |
Единый налог | 50 |
УСН (Подоходный налог) без НДС без ВЭД | 150 |
УСН (Подоходный налог) без НДС с ВЭД | 200 |
ОСН (УСН с НДС, Подоходный налог с НДС) без ВЭД | 200 |
ОСН (УСН с НДС, Подоходный налог с НДС) с ВЭД | 250 |
* В абонентское обслуживание входит:
- формирование и сдача налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности в соответствующие государственные органы;
- выезды в государственные органы для дачи разъяснений по вопросам, связанным с отчетностью и участие в налоговых проверках;
- до 3-х часов консультаций по бухгалтерским вопросам.
Наименование документа/операции | Цена за 1 документ/операцию, бел.руб. | |
Расчет ЗП (на 1 человека 1 раз в месяц) | 5 | |
Расчет ЗП, штатное расписание (на 1 человека 1 раз в месяц) | 10 | |
Исходящие ЭСЧФ | 1 | |
Входящие ЭСЧФ | 2 | |
Клиент-банк и отражение операций по расчетному счету | 3 | |
Отражение операций по расчетному счету | 0,5 | |
Удаленный доступ к серверу | 420 бел.руб. разово | |
Проведение первичных документов в 1С программе | ||
Наименование документа | Количество позиций | Цена за 1 документ, бел.руб. |
ТТН, ТН, готовая продукция | 1-10 | 3 |
11-20 | 4 | |
21-30 | 5 | |
3140 | 6 | |
41-50 | 7 | |
свыше 50 | цена договорная | |
Акт | 2 | |
Авансовый отчет, списание ТМЦ | 4 | |
ПКО, РКО, Z-отчет | 0,5 | |
Создание первичных документов в 1С программе | ||
Наименование документа | Количество позиций | Цена за 1 документ, бел.руб. |
ТТН, ТН, готовая продукция | 1-10 | 5 |
11-20 | 6 | |
21-30 | 7 | |
31-40 | 8 | |
41-50 | 9 | |
свыше 50 | цена договорная | |
Акт, авансовый отчет, списание ТМЦ | 3 | |
ПКО, РКО, Z-отчет | 1 |
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ