Пакет "Бизнес" (для малого бизнеса)
Для владельцев интернет магазинов, торговых центров, оптовых компаний, компаний–застройщиков.
Особенности пакета «Бизнес»:
Система налогообложения | Стоимость в месяц, бел.руб. |
УСН без НДС без ВЭД | 260 |
УСН без НДС с ВЭД | 300 |
ОСН (УСН с НДС) без ВЭД | 340 |
ОСН (УСН с НДС) с ВЭД | 340 |
* В абонентское обслуживание входит:
- формирование и сдача налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности в соответствующие государственные органы;
- выезды в государственные органы для дачи разъяснений по вопросам, связанным с отчетностью и участие в налоговых проверках;
- неограниченное количество консультаций по бухгалтерским вопросам.
Наименование документа/операции | Цена за 1 документ/операцию, бел.руб. | |
Расчет ЗП (на 1 человека 1 раз в месяц) | 5 | |
Расчет ЗП, составление штатного расписания (на 1 человека 1 раз в месяц) | 10 | |
Исходящие ЭСЧФ | 1 | |
Входящие ЭСЧФ | 2 | |
Клиент-банк и отражение операций по расчетному счету | 3 | |
Отражение операций по расчетному счету | 0,5 | |
Удаленный доступ к серверу | 420 бел.руб. разово | |
Проведение первичных документов в 1С программе | ||
Наименование документа | Количество позиций | Цена за 1 документ, бел.руб. |
ТТН, ТН, готовая продукция | 1-10 | 3 |
11-20 | 4 | |
21-30 | 5 | |
31-40 | 6 | |
41-50 | 7 | |
свыше 50 | цена договорная | |
Акт | 2 | |
Авансовый отчет, списание ТМЦ | 4 | |
ПКО, РКО, Z-отчет | 0,5 | |
Создание первичных документов в 1С программе | ||
Наименование документа | Количество позиций | Цена за 1 документ, бел.руб. |
ТТН, ТН, готовая продукция | 1-10 | 5 |
11-20 | 6 | |
21-30 | 7 | |
31-40 | 8 | |
41-50 | 9 | |
свыше 50 | цена договорная | |
Акт | 3 | |
Авансовый отчет, списание ТМЦ | 5 | |
ПКО, РКО, Z-отчет | 1 |
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ