Пакет "Бизнес" (для среднего бизнеса)
Для владельцев интернет магазинов, торговых центров, оптовых компаний, компаний–застройщиков.
Особенности пакета «Бизнес»:
Система налогообложения | Стоимость в месяц, в у.е.** |
УСН без НДС без ВЭД | 130 |
УСН без НДС с ВЭД | 150 |
ОСН (УСН с НДС) без ВЭД | 150 |
ОСН (УСН с НДС) с ВЭД | 170 |
* В абонентское обслуживание входит:
- формирование и сдача налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности в соответствующие государственные органы;
- выезды в государственные органы для дачи разъяснений по вопросам, связанным с отчетностью и участие в налоговых проверках;
- неограниченное количество консультаций по бухгалтерским вопросам.
**Стоимость услуг рассчитывается в белорусских рублях по курсу 1 у.е. = 2,1 BYN.
Наименование документа/операции | Цена за 1 документ/операцию, в у.е.** | |
Расчет ЗП (на 1 человека 1 раз в месяц) | 2,5 | |
Расчет ЗП, составление штатного расписания (на 1 человека 1 раз в месяц) | 5,0 | |
Исходящие ЭСЧФ | 0,5 | |
Входящие ЭСЧФ | 1,0 | |
Клиент-банк и отражение операций по расчетному счету | 1,5 | |
Отражение операций по расчетному счету | 0,5 | |
Удаленный доступ к серверу | 420 бел.руб. разово | |
Проведение первичных документов в 1С программе | ||
Наименование документа | Количество позиций | Цена за 1 документ, в у.е.** |
ТТН, ТН, готовая продукция | 1-5 | 2,0 |
6-15 | 3,0 | |
16-25 | 4,0 | |
26-35 | 5,0 | |
36-50 | 6,0 | |
51- 70 | 7,0 | |
71-100 | 8,0 | |
свыше 100 | 10,0 | |
Акт, авансовый отчет, списание ТМЦ | 2,0 | |
ПКО, РКО, Z-отчет | 0,5 | |
Создание первичных документов в 1С программе | ||
Наименование документа | Количество позиций | Цена за 1 документ, в у.е.** |
ТТН, ТН, готовая продукция | 1-5 | 3,0 |
6-15 | 4,0 | |
16-25 | 6,0 | |
26-35 | 8,0 | |
36-50 | 9,0 | |
51- 70 | 10,0 | |
71-100 | 12,0 | |
Свыше 100 | 15,0 | |
Акт, авансовый отчет, списание ТМЦ | 3,0 | |
ПКО, РКО, Z-отчет | 1,0 |
**Стоимость услуг рассчитывается в белорусских рублях по курсу 1 у.е. = 2,1 BYN.
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ